Trass Sanierputzsystem system spełnia wymagania WTA
Stopień zasolenia | Budowa systemu | Grubości warstw /mm |
mały i średni | 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Sanierputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz | < 5 > 10 > 10 |
duży | 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Porengrundputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz | < 5 > 10 > 15 |
mały | średni | duży | |
Siarczany | < 0,5 % | 0,5–1,5 % | > 1,5 % |
Chlorki | < 0,2 % | 0,2–0,5 % | > 0,5 % |
Azotany | < 0,1 % | 0,1–0,3 % | > 0,3 % |
Histolith® Trass-Vorspritzputz | Histolith® Trass-Porengrundputz | Histolith® Trass-Sanierputz | |
Wytrzymałość na ściskanie /N/mm2 | ok. 10,0 | ok. 3,5 | ok. 2,5 |
Opór dyfuzyjny pary wodnej µ | ✱ | 7,8 | 8,9 |
Głębokość przenikania wody /mm | > 5 | > 5 | < 5 |
Maksymalna wielkość ziaren /mm | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
Kolor | szary | szary | szary |
Podobne produktu
Menu
Punkt handlowy w Toruniu
Godziny otwarcia
Punkt handlowy w Golubiu-Dobrzyniu
Godziny otwarcia
Nasze punkty handlowe znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim w Toruniu oraz Golubiu-Dobrzyniu w pobliżu miejscowości, takich jak Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Ciechocinek i Solec Kujawski.
Projekt i wdrożenie – Agencja marketingowa Pikseo